LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSB

Ligue de Hockey Simulé Beauceron
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
Voir le deal
316 €

 

 Dispo NJ

Aller en bas 
AuteurMessage
Marco09

Marco09


Messages : 46
Date d'inscription : 30/09/2015

Dispo NJ Empty
MessageSujet: Dispo NJ   Dispo NJ EmptyMer 3 Aoû - 16:05

Tout ce qui est en rouge sera plus dure a trader


Henrik Sedin(A) X 100,00 49 35 80 78 69 91 90 84 75 85 66 65 79 84 94 50 40 75 0 36 2 7 000 000 €
2 Marcus Johansson X X 100,00 54 36 87 80 74 87 89 79 40 78 68 64 64 64 64 50 40 72 0 26 4 5 065 000 €
3 Adam Henrique X X 100,00 59 37 81 77 70 84 87 75 79 71 61 73 64 64 64 50 40 70 0 26 3 4 000 000 €
4 Marcus Kruger X X 100,00 51 35 71 76 67 81 87 65 85 50 46 75 57 64 56 50 40 64 0 26 3 1 739 000 €
5 Dylan Strome(R) X X 100,00 59 35 78 74 73 71 71 77 69 59 61 64 75 45 45 50 40 63 0 18 3 525 000 €
6 Marcus Foligno X X 100,00 86 67 80 71 82 69 66 68 65 43 45 69 57 62 63 50 40 63 0 25 3 1 739 000 €
7 Elias Lindholm X X 100,00 65 38 86 78 71 76 77 76 75 49 50 64 77 56 55 50 40 64 0 22 1 2 700 000 €
8 Lucas Lessio(R) X 100,00 76 36 78 75 76 72 72 69 31 55 59 69 75 58 49 50 40 64 0 23 1 830 833 €
9 Jakob Silfverberg X X 100,00 51 35 79 78 72 80 80 78 40 57 61 72 92 64 58 50 40 66 0 26 3 3 750 000 €
10 David Jones X X 100,00 74 43 84 73 77 75 68 72 46 53 59 67 61 76 70 50 40 66 0 32 3 2 500 000 €
11 Matt Hendricks X X 100,00 87 87 67 66 71 62 75 62 75 47 43 71 55 82 73 50 40 63 0 35 1 1 850 000 €
12 Jordan Eberle(A) X 100,00 47 36 83 84 63 85 90 85 32 72 76 57 84 64 71 50 40 72 0 26 3 6 000 000 €
13 Victor Hedman(C) X 100,00 59 40 76 75 90 76 73 82 30 59 61 82 75 64 64 50 40 71 0 26 1 4 000 000 €
14 Adam Larsson X 100,00 69 42 79 76 79 77 77 73 31 65 57 81 52 60 63 50 40 70 0 24 5 4 167 000 €

15 Luca Sbisa X 100,00 76 53 78 68 74 68 73 57 30 55 54 74 50 64 62 50 40 65 0 26 2 3 600 000 €
16 Damon Severson X 100,00 53 35 80 74 77 77 74 72 31 57 55 71 53 56 47 50 40 65 0 22 2 605 833 €
17 Brandon Gormley X 100,00 64 36 74 75 74 69 70 73 30 55 55 68 50 60 51 50 40 64 0 24 3 2 142 000 €
18 Steve Santini(R) X 100,00 76 50 68 71 77 67 67 60 30 45 44 70 45 42 42 50 40 62 0 21 2 575 000 €

Steve Mason G 100,00 77 85 84 81 81 76 73 74 81 90 69 68 74 50 40 75 0 28 1 4 100 000 €
Scott Wedgewood(R) G 100,00 72 72 72 74 75 70 69 66 68 66 68 47 42 50 40 65 0 24 1 575 000 €

Revenir en haut Aller en bas
 
Dispo NJ
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dispo a MTL
» Dispo a MTL
» Vétéran dispo
» Dispo Colorado
» Dispo Colorado

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSB :: Transactions :: Négociation et joueur sur le marché-
Sauter vers: