LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSB

Ligue de Hockey Simulé Beauceron
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
Voir le deal

 

 Ny Islanders

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
MartyZiff

MartyZiff


Messages : 14
Date d'inscription : 09/10/2015

Ny Islanders Empty
MessageSujet: Ny Islanders   Ny Islanders EmptyDim 18 Oct - 20:41

C Nick Bonino X 100,00 51 35 79 73 72 68 80 74 72 70 68 74 81 66 61 47 43 67 0 27 2 1 900 000 $

LW Kyle Clifford X 100,00 80 81 69 71 79 69 84 65 33 54 58 66 56 60 59 71 43 63 0 24 5 1 600 000 $

LW Max Friberg X 100,00 62 35 71 74 68 58 62 69 30 59 56 61 55 58 50 79 43 60 0 22 2 632 500 $

LW/RW Matt Read X X 100,00 65 36 85 75 62 76 89 73 36 67 60 71 64 70 61 31 43 66 0 29 3 3 625 000 $

LW/RW Viktor Stalberg X X 100,00 71 41 70 73 79 57 59 72 31 63 60 67 58 70 67 31 43 63 0 29 1 1 100 000 $

LW/RW Nicklas Jensen(R) X X 100,00 60 35 76 75 78 69 65 73 30 56 59 62 60 56 46 87 43 61 0 22 1 863 333 $

RW Ales Hemsky X 100,00 49 35 78 80 67 55 80 75 31 66 63 56 68 76 74 7 43 64 0 32 2 4 000 000 $

D Brenden Dillon X 100,00 76 63 74 62 85 71 89 52 30 51 49 74 49 62 53 63 43 65 0 24 5 3 270 000 $

D Calvin de Haan X 100,00 67 41 79 76 71 70 66 72 30 53 47 75 49 60 52 71 43 65 0 24 2 1 966 667 $

D Matt Hunwick X 100,00 57 37 78 70 66 71 72 56 30 55 50 71 51 72 65 23 43 63 0 30 2 1 200 000 $

D Yannick Weber X 100,00 62 39 73 75 68 64 65 64 30 57 64 67 60 66 60 47 43 63 0 27 1 1 500 000 $

D Steven Oleksy X 100,00 71 62 52 66 68 63 69 50 30 47 46 68 50 70 57 31 43 60 0 29 1 575 000 $

Prospect

RW Josh Ho-Sang 8.0 (cote Hockey Future) 19ans

D Adam Pelech 7.0 21ans (61ov*)

D Scott Mayfield 7.0 23ans (63 ov*)

D Matt Finn 7.0 21ans (61ov*)

RW Sebastian Collberg 7.0 21ans (61ov*)

* selon les création de prospect dans les règlements
Revenir en haut Aller en bas
Marco09

Marco09


Messages : 46
Date d'inscription : 30/09/2015

Ny Islanders Empty
MessageSujet: Re: Ny Islanders   Ny Islanders EmptyLun 19 Oct - 15:29

nick bonino minteresse
Revenir en haut Aller en bas
 
Ny Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSB :: Transactions :: Négociation et joueur sur le marché-
Sauter vers: