LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Salut Buddy!

Bienvenue sur le forum de la LHSB!

On va avoir du gros fun!

Si tu as des questions informe toi à Petos!

LHSB
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSB

Ligue de Hockey Simulé Beauceron
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Liste des joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
WhiteP
Admin
WhiteP


Messages : 115
Date d'inscription : 05/10/2015
Age : 34
Localisation : Saint-Elzéar

Liste des joueurs Empty
MessageSujet: Liste des joueurs   Liste des joueurs EmptyJeu 8 Oct - 21:01

Sidney Crosby X 100,00 50 37 78 90 68 86 82 93 80 98 80 70 95 68 84 39 40 78
Alexander Ovechkin X X 100,00 77 45 76 82 84 92 96 93 31 68 99 57 86 72 86 23 40 77
John Tavares X 100,00 60 35 84 85 74 88 85 92 84 91 90 62 86 62 68 63 40 77
Jamie Benn X X 100,00 71 58 80 78 77 84 86 87 82 90 86 71 81 64 69 55 40 76
Nicklas Backstrom X 100,00 57 36 78 80 74 92 96 86 85 99 70 70 84 68 76 39 40 76
Claude Giroux X 100,00 65 36 79 85 62 91 94 89 92 91 77 68 82 66 74 47 40 76
Jonathan Toews X 100,00 60 38 79 84 75 81 93 87 92 81 80 79 96 66 79 47 40 76
Ryan Getzlaf X 100,00 69 45 75 74 83 86 86 85 79 88 77 73 71 72 83 23 40 75
Shea Weber X 100,00 75 50 80 72 85 86 88 80 30 75 67 85 61 72 83 23 40 75
Joe Pavelski X X X 100,00 66 39 84 81 65 82 93 86 88 75 88 75 84 74 73 15 40 75
Evgeni Malkin X X 100,00 51 35 66 85 76 81 68 90 65 90 84 63 82 70 79 31 40 75
Patrick Kane X 100,00 49 35 86 90 63 79 74 94 33 88 86 66 95 66 72 47 40 75
Duncan Keith X 100,00 48 36 85 85 71 90 96 82 30 78 62 85 58 76 80 7 40 75
Erik Karlsson X 100,00 64 36 81 89 66 91 95 87 30 88 73 76 74 62 61 63 40 75
Pavel Datsyuk X X 100,00 56 36 89 81 65 70 69 93 85 87 79 73 87 86 90 5 40 75
Steven Stamkos X 100,00 60 40 79 85 71 84 82 91 76 74 95 66 79 62 75 63 40 75
Marian Hossa X 100,00 59 37 80 80 74 80 90 85 32 82 74 76 72 84 84 5 40 74
David Backes X 100,00 81 52 66 75 82 78 92 80 88 75 78 75 67 72 80 15 40 74
Jakub Voracek X 100,00 51 40 73 84 76 80 94 88 32 94 74 63 84 64 64 55 40 74
Corey Perry X 100,00 70 41 66 79 80 80 82 88 34 72 92 65 91 72 75 23 40 74
Drew Doughty X 100,00 71 41 76 81 75 90 92 81 30 81 59 82 56 64 68 55 40 74
Alexander Steen X X X 100,00 65 36 78 81 70 88 84 82 76 79 80 73 85 74 76 15 40 74
Patrice Bergeron X 100,00 55 37 74 84 73 78 90 83 99 75 75 81 83 72 77 23 40 74
P.K. Subban X 100,00 65 42 68 81 73 90 97 85 30 88 67 79 62 64 62 55 40 74
Rick Nash X X 100,00 61 38 75 79 83 71 83 86 31 72 94 72 84 74 77 15 40 74
Tyler Seguin X X 100,00 56 37 84 86 72 78 78 89 76 84 91 59 93 58 64 79 40 74
Anze Kopitar X 100,00 66 37 88 75 81 86 93 83 83 91 68 75 77 66 70 39 40 74
Andrew Ladd X 100,00 75 49 72 77 78 89 95 81 38 81 76 70 82 72 78 23 40 74
Logan Couture X X 100,00 62 37 87 83 72 78 85 85 73 83 79 68 87 64 63 55 40 73
John Carlson X 100,00 64 37 83 77 79 85 87 82 30 84 64 83 74 62 61 63 40 73
Kyle Turris X 100,00 51 36 77 81 71 84 94 81 79 83 76 70 86 64 63 55 40 73
Jiri Hudler X X X 100,00 47 35 83 87 61 74 84 86 40 87 83 62 86 74 71 15 40 73
Mark Giordano X 100,00 76 60 80 78 72 80 74 78 30 82 65 82 65 76 74 7 43 73
Henrik Zetterberg X X 100,00 51 36 79 82 68 79 79 84 78 90 68 68 69 82 93 5 40 73
Roman Josi X 100,00 62 36 86 80 71 87 86 80 30 83 67 83 71 62 57 63 40 73
Blake Wheeler X 100,00 68 47 74 74 88 84 94 83 40 79 78 70 84 68 68 31 40 73
Alex Pietrangelo X 100,00 55 36 85 78 78 88 87 80 30 82 59 85 57 62 64 63 43 73
Henrik Sedin X 100,00 49 35 80 78 69 78 82 84 72 95 69 65 66 82 92 5 40 73
Ryan Johansen X X 100,00 64 38 77 78 82 78 83 83 79 87 78 71 78 58 61 79 40 73
Brent Burns X X 100,00 76 47 78 76 88 83 88 77 38 86 69 73 75 72 69 23 43 73
Daniel Sedin X 100,00 47 35 82 79 69 79 88 84 32 93 72 65 68 82 87 5 40 73
Max Pacioretty X 100,00 69 40 80 83 77 81 82 82 32 75 89 69 85 66 62 47 40 73
Jeff Carter X X 100,00 66 36 82 82 79 81 84 82 81 75 79 71 82 70 72 23 43 73
Joe Thornton X 100,00 51 36 78 74 82 75 87 79 91 91 67 62 69 84 94 5 40 72
Gabriel Landeskog X 100,00 76 51 71 80 74 81 92 79 38 79 75 74 75 58 67 79 40 72
Jack Johnson X 100,00 70 42 79 71 80 90 91 70 30 75 60 82 63 68 69 39 40 72
Oliver Ekman-Larsson X 100,00 75 45 85 80 75 84 86 82 30 65 75 78 75 60 61 71 43 72
Zach Parise X 100,00 57 42 82 82 66 75 74 84 34 74 85 70 87 74 80 15 40 72
Vladimir Tarasenko X 100,00 51 36 79 83 74 67 77 90 31 79 90 63 95 60 56 71 40 72
Matt Duchene X X 100,00 52 36 85 84 68 80 87 85 83 77 73 73 90 60 66 71 40 72
Nick Foligno X X 100,00 79 53 75 77 72 60 81 78 60 85 83 72 70 68 67 39 40 72
Niklas Kronwall X 100,00 70 40 78 75 69 82 92 72 30 78 61 79 59 80 79 5 40 72
Andrei Markov X 100,00 52 36 84 71 68 91 91 72 30 82 61 81 63 86 85 5 40 72
Justin Faulk X 100,00 76 43 85 77 73 80 85 79 30 77 67 82 60 58 61 79 40 72
Tyler Johnson X 100,00 54 36 80 88 57 68 82 83 73 84 80 71 72 62 62 63 40 72
Kevin Shattenkirk X 100,00 62 43 75 87 69 83 73 82 30 85 62 76 74 64 61 55 43 72
Kris Letang X 100,00 65 42 76 83 70 85 68 84 30 88 65 77 73 68 70 39 40 72
Ryan Suter X 100,00 60 38 81 74 72 94 92 65 30 79 50 86 54 72 72 23 40 72
Ondrej Palat X 100,00 67 41 83 81 67 71 83 80 39 90 68 74 67 60 61 71 40 71
Eric Staal X 100,00 54 38 74 76 79 80 88 84 82 75 74 60 77 74 84 15 40 71
Patrick Marleau X X X 100,00 59 38 89 77 77 75 91 78 73 78 69 64 77 84 88 5 40 71
Jaden Schwartz X 100,00 51 36 83 83 62 72 81 82 63 78 81 73 70 58 61 79 40 71
Ryan Nugent-Hopkins X 100,00 63 40 85 81 67 82 88 83 72 75 76 70 71 56 60 87 40 71
Jason Pominville X 100,00 49 35 88 80 66 72 92 80 55 78 71 69 86 78 84 5 40 71
Ryan O'Reilly X X 100,00 56 35 88 77 72 81 91 78 85 81 69 75 82 60 61 71 40 71
Jason Spezza X 100,00 51 35 77 77 80 71 80 85 87 88 69 57 76 76 81 7 40 71
Jarome Iginla X 100,00 61 53 84 75 73 68 83 77 58 73 79 67 84 88 95 5 40 71
James van Riemsdyk X 100,00 61 39 76 79 78 87 94 81 45 74 79 62 74 64 65 55 40 71
Ryan Kesler X X 100,00 74 85 75 79 75 73 80 78 92 71 71 75 80 74 80 15 40 71
Ryan McDonagh X 100,00 65 39 81 74 75 88 86 66 30 71 61 85 56 64 61 55 40 71
Phil Kessel X 100,00 45 35 80 89 72 75 84 88 32 79 77 55 77 68 71 39 43 71
Brent Seabrook X 100,00 76 50 89 70 82 82 94 63 30 66 60 80 55 72 72 23 43 71
Derek Stepan X 100,00 51 35 81 80 69 77 79 83 68 85 70 72 78 62 66 63 40 71
Alex Tanguay X X 100,00 53 35 74 79 71 79 79 77 38 76 74 68 79 84 82 5 40 71
Dennis Wideman X 100,00 67 39 83 77 70 78 78 73 30 84 67 77 61 76 74 7 40 71
Derick Brassard X 100,00 64 40 77 80 73 72 88 82 76 84 71 64 67 68 67 39 40 71
Victor Hedman X 100,00 59 40 76 75 90 76 73 81 30 75 64 80 75 62 62 63 40 71
Dustin Byfuglien X X 100,00 84 50 67 75 94 84 78 79 31 73 72 71 64 72 72 23 40 71
Brandon Saad X X 100,00 65 37 85 80 73 79 86 79 48 72 75 69 67 58 61 79 43 70
Jordan Eberle X 100,00 47 36 83 84 63 75 90 83 32 82 75 57 84 62 69 63 40 70
Brandon Dubinsky X X 100,00 84 60 77 72 78 75 60 76 81 76 70 73 64 70 71 31 43 70
Brian Campbell X 100,00 55 35 85 76 63 88 94 74 30 67 52 75 54 84 84 5 43 70
Mike Fisher X 100,00 75 53 81 74 76 79 70 75 84 68 73 73 66 82 84 5 40 70
Sean Monahan X 100,00 44 35 87 78 70 75 80 81 77 75 83 71 84 54 51 95 40 70
Dan Girardi X 100,00 83 48 90 67 74 86 96 50 30 61 54 83 51 74 70 15 40 70
Brooks Orpik X 100,00 91 50 76 65 79 78 86 49 30 62 46 81 65 82 83 5 43 70
Bryan Little X X 100,00 59 35 81 78 64 83 84 80 77 71 76 70 81 66 66 39 40 70
Keith Yandle X 100,00 52 36 75 78 70 87 96 83 30 89 58 66 58 70 70 31 40 70
Mark Streit X 100,00 53 35 76 78 66 82 93 74 30 86 61 67 60 88 86 5 40 70
Scott Hartnell X 100,00 74 49 57 75 77 68 81 77 33 74 79 64 69 78 80 5 40 70
Alexander Edler X 100,00 69 42 72 70 80 89 80 65 30 66 60 81 55 70 69 31 40 70
Dion Phaneuf X 100,00 76 60 68 68 78 83 81 65 30 70 51 80 53 72 81 23 40 70
Patrick Sharp X 100,00 66 41 78 77 72 73 77 79 76 74 71 64 85 80 83 5 40 70
Andy Greene X 100,00 60 39 86 74 66 89 92 62 30 64 52 82 52 78 71 5 40 70
Alex Goligoski X 100,00 61 40 85 74 66 87 91 65 30 75 54 82 55 72 67 23 40 70
Zdeno Chara X 100,00 74 46 75 60 99 78 72 59 30 57 61 81 54 88 92 5 40 70
Ryan Callahan X 100,00 78 47 81 79 66 69 78 78 37 74 75 70 79 72 79 23 40 70
Mike Ribeiro X 100,00 51 36 78 78 65 77 87 80 65 89 66 58 67 82 78 5 40 70
Bobby Ryan X X 100,00 62 40 81 78 76 73 84 83 34 78 71 62 80 68 71 39 40 70
Loui Eriksson X X 100,00 49 35 85 77 74 75 85 77 33 70 74 71 66 72 74 23 40 69
Marc Staal X 100,00 70 40 77 70 81 75 84 60 30 60 56 84 51 68 70 39 40 69
Patric Hornqvist X 100,00 65 37 74 78 65 69 73 80 32 73 81 67 70 68 67 39 40 69
Radim Vrbata X 100,00 52 36 81 78 67 66 84 81 35 74 82 61 88 71 62 5 40 69
Tyson Barrie X 100,00 64 37 81 82 63 71 80 82 30 84 64 73 65 60 61 71 40 69
Kyle Okposo X 100,00 52 36 83 80 75 79 70 82 73 77 73 58 89 66 67 47 40 69
Tyler Myers X 100,00 63 43 68 70 94 78 79 75 30 67 59 77 53 62 63 63 40 69
Marc-Edouard Vlasic X 100,00 57 39 84 71 74 79 85 62 30 61 62 86 54 68 66 39 40 69
Anton Stralman X 100,00 63 39 82 75 66 77 90 62 30 75 61 80 56 70 65 31 40 69
Nikita Kucherov X X 100,00 54 38 78 84 64 58 77 83 30 79 81 60 85 56 48 87 40 69
Mikko Koivu X 100,00 49 36 78 72 78 74 79 75 90 76 66 73 83 76 84 7 40 69
Brayden Schenn X X 100,00 79 55 81 80 69 76 90 77 69 72 70 60 67 58 60 71 43 69
Mark Stone(R) X 100,00 52 35 84 75 76 61 75 81 34 81 78 72 75 58 49 79 40 69
Mike Green X 100,00 65 38 72 78 74 71 77 77 30 78 63 71 61 72 72 23 40 69
Marian Gaborik X X 100,00 50 35 82 82 73 71 71 81 30 66 80 58 83 78 78 5 40 69
Mark Scheifele X X 100,00 67 38 83 76 77 78 82 79 62 77 67 68 62 56 60 87 40 69
Zach Bogosian X 100,00 81 48 69 69 82 85 69 62 30 64 53 79 52 62 64 63 40 69
Tyler Bozak X 100,00 51 36 84 76 70 71 86 76 84 70 74 71 83 70 71 31 40 69
Jaromir Jagr X 100,00 51 35 71 73 83 70 83 78 30 74 68 63 67 98 91 5 40 69
Tomas Tatar X X 100,00 61 38 78 85 62 64 85 80 35 72 81 60 84 62 58 63 40 69
David Krejci X 100,00 54 35 79 77 68 77 64 80 81 80 63 69 71 70 70 31 40 69
Johnny Boychuk X 100,00 78 44 86 68 78 69 78 58 30 70 60 83 55 74 67 15 40 69
Tomas Plekanec X 100,00 41 35 76 78 62 65 86 77 77 74 75 72 67 75 71 5 40 69
Trevor Daley X 100,00 53 35 75 81 66 76 76 70 30 69 69 80 63 76 67 7 40 69
Troy Brouwer X 100,00 78 53 77 73 78 70 91 74 84 67 73 70 75 72 68 23 40 69
Gustav Nyquist X X 100,00 51 35 79 83 64 69 85 83 32 71 78 64 93 64 62 55 40 69
Taylor Hall X X 100,00 59 37 72 84 72 82 68 82 60 73 69 60 68 60 68 71 40 69
Filip Forsberg(R) X X X 100,00 61 39 83 80 69 71 75 80 58 80 78 65 81 54 47 95 40 69
David Savard X 100,00 79 46 74 71 79 77 84 66 30 70 63 78 57 62 57 63 40 69
T.J. Brodie X 100,00 49 36 83 78 67 81 86 72 30 75 63 81 56 62 60 63 40 69
Erik Johnson X 100,00 70 48 83 71 85 78 74 74 30 61 65 77 57 66 66 47 40 69
Jay Bouwmeester X 100,00 54 36 82 76 79 80 83 65 30 56 50 82 51 76 74 7 40 69
Johnny Gaudreau(R) X 100,00 44 35 84 85 55 74 77 84 32 83 76 62 77 56 42 87 40 69
Dougie Hamilton X 100,00 70 43 75 76 85 72 76 75 30 75 62 75 58 56 51 87 40 69
T.J. Oshie X 100,00 66 40 73 77 65 68 77 77 36 78 71 72 89 70 70 31 40 69
Travis Hamonic X 100,00 83 53 73 72 77 74 77 58 30 73 56 82 53 62 63 63 40 69
Brad Marchand X 100,00 67 39 72 80 59 78 87 78 37 58 76 72 78 66 63 47 43 68
Michael Frolik X 100,00 53 36 83 77 72 72 91 73 45 68 69 71 63 66 67 47 40 68
Jake Muzzin X 100,00 77 43 81 72 79 74 82 64 30 75 62 72 58 64 63 55 40 68
Milan Lucic X 100,00 88 63 77 73 84 68 80 74 50 71 70 64 64 66 67 47 40 68
Nathan MacKinnon X X 100,00 53 43 78 82 69 70 75 80 68 72 68 66 89 52 56 95 40 68
James Neal X X 100,00 65 40 70 74 77 78 71 80 34 62 76 65 75 68 69 39 40 68
Evander Kane X 100,00 86 55 68 77 74 85 58 76 58 68 70 68 75 60 64 71 40 68
Adam Henrique X X 100,00 57 37 81 76 69 76 86 75 79 69 71 73 64 62 62 63 43 68
Alex Galchenyuk X X 100,00 64 40 75 79 72 75 82 78 70 70 72 67 82 54 48 95 40 68
Paul Martin X 100,00 54 36 84 66 72 86 72 64 30 63 53 81 52 80 76 5 40 68
James Wisniewski X 100,00 68 41 73 76 68 75 75 75 30 73 60 71 59 74 70 15 40 68
Drew Stafford X X 100,00 64 41 77 75 76 71 83 75 70 70 70 59 79 72 74 23 40 68
Paul Stastny X 100,00 49 35 75 76 71 64 79 78 95 75 68 67 66 72 75 23 40 68
Francois Beauchemin X 100,00 69 47 79 67 74 81 76 56 30 55 60 81 56 82 79 5 40 68
Nick Leddy X 100,00 56 36 84 79 69 76 86 75 30 72 62 74 59 60 58 71 40 68
Nick Bjugstad X 100,00 75 42 77 72 89 67 76 76 76 65 77 65 81 58 53 79 40 68
Nazem Kadri X 100,00 71 40 78 77 68 74 83 77 72 68 72 63 71 62 61 63 40 68
Hampus Lindholm X 100,00 58 36 76 76 78 76 83 74 31 72 59 78 55 54 47 95 40 68
Frans Nielsen X 100,00 49 35 85 75 70 70 84 75 75 73 65 75 87 74 68 15 40 68
Dmitry Kulikov X 100,00 70 47 79 74 73 77 82 70 30 64 52 78 53 62 60 63 40 68
Antoine Vermette X 100,00 57 37 75 76 72 78 89 73 90 69 65 69 82 78 73 5 40 68
Mike Cammalleri X X X 100,00 50 35 77 80 60 76 73 78 63 62 81 63 77 78 81 5 40 68
Kris Russell X 100,00 54 39 88 74 60 84 84 63 30 74 54 82 54 68 64 39 40 68
Carl Soderberg X X 100,00 64 37 78 72 81 75 82 74 75 74 65 70 62 72 63 23 40 68
Kevin Klein X 100,00 76 55 88 73 72 61 74 56 30 63 61 81 55 74 66 15 40 68
Chris Kunitz X 100,00 79 43 75 74 69 76 84 75 33 66 69 65 69 84 85 5 43 68
Cody Franson X 100,00 77 46 85 69 83 69 84 66 30 74 59 72 56 68 66 39 40 68
Cody Eakin X X 100,00 58 37 79 83 68 72 85 73 80 66 71 75 64 60 61 71 40 68
Cam Fowler X 100,00 53 35 86 78 75 79 87 76 30 70 59 72 56 60 64 71 43 68
Jonas Brodin X 100,00 53 35 89 75 71 90 85 64 30 60 53 84 50 56 51 87 40 68
Jordan Staal X 100,00 75 42 84 73 84 79 71 74 88 72 60 73 59 66 72 47 40 68
Jonathan Huberdeau X 100,00 56 37 74 81 69 68 83 80 33 82 67 64 81 56 55 87 40 68
Chris Kreider X 100,00 76 56 75 84 83 63 82 77 35 68 73 60 64 60 56 71 43 68
Jussi Jokinen X X X 100,00 51 35 75 77 67 69 90 76 78 79 60 67 75 76 73 7 40 68
Karl Alzner X 100,00 72 39 82 66 78 71 92 51 30 61 56 83 51 66 61 47 40 68
Aaron Ekblad(R) X 100,00 67 39 81 73 83 80 78 76 30 70 64 76 57 50 39 95 40 68
Justin Abdelkader X X X 100,00 80 52 70 75 79 70 80 74 40 67 76 65 65 68 63 39 40 68
Matt Moulson X 100,00 51 35 87 76 72 76 87 76 33 73 66 66 77 76 71 7 40 68
Brendan Gallagher X 100,00 65 37 78 79 59 69 89 79 56 66 76 69 72 58 51 79 40 68
Mats Zuccarello X X 100,00 66 41 75 81 54 70 80 78 37 76 67 70 82 68 66 39 40 68
Brandon Sutter X 100,00 68 37 86 75 76 72 91 73 81 55 73 75 72 64 63 55 40 68
Brad Richards X X 100,00 52 35 83 76 70 79 86 75 76 68 64 58 68 82 86 5 43 68
Dennis Seidenberg X 100,00 82 47 85 66 74 81 82 50 30 56 52 81 51 80 71 5 40 68
Matt Niskanen X 100,00 65 43 76 70 72 79 91 62 30 72 54 77 54 70 64 31 40 68
Jason Garrison X 100,00 60 39 81 70 82 72 81 62 30 71 55 79 55 74 66 15 40 68
Marcus Johansson X X 100,00 54 36 87 78 74 70 89 78 40 72 72 64 64 62 62 63 40 68
Marco Scandella X 100,00 72 49 78 72 75 74 76 64 30 58 63 81 55 62 57 63 40 68
Joel Ward X 100,00 53 35 77 73 78 72 90 74 68 60 71 72 79 82 73 5 40 68
Craig Smith X X 100,00 63 38 76 77 73 76 89 76 38 66 75 64 76 64 55 55 40 68
David Desharnais X 100,00 49 35 79 76 55 73 92 79 83 77 66 65 86 70 68 31 40 68
Jeff Petry X 100,00 74 46 78 72 76 75 86 64 30 61 59 77 52 68 61 39 40 68
Dan Hamhuis X 100,00 71 47 79 69 74 79 75 52 30 65 47 80 51 78 75 5 40 68
Shane Doan X X 100,00 78 49 76 71 76 71 84 71 33 67 66 67 68 90 91 5 40 68
Thomas Vanek X X 100,00 53 38 74 77 78 61 82 80 35 75 73 55 86 74 77 15 40 68
Wayne Simmonds X 100,00 77 59 71 76 71 64 79 75 31 68 81 65 85 66 65 47 40 68
Valtteri Filppula X X 100,00 49 35 82 76 66 73 85 75 80 78 64 68 68 74 71 15 40 68
Danny DeKeyser X 100,00 63 39 75 72 74 76 81 62 30 72 50 81 52 62 51 63 40 67
Niklas Hjalmarsson X 100,00 57 37 75 68 77 80 94 46 30 61 52 84 50 68 63 39 40 67
Ryan Strome X 100,00 55 38 71 79 72 62 77 80 73 76 69 65 66 56 47 87 40 67
Nick Bonino X 100,00 51 35 79 73 72 68 80 74 72 70 68 74 81 66 61 47 40 67
Mika Zibanejad X X X 100,00 65 40 83 76 77 64 84 76 73 69 73 58 86 56 60 87 40 67
Carl Hagelin X X 100,00 65 37 75 87 65 70 84 71 33 61 69 74 63 66 63 47 43 67
John Klingberg(R) X 100,00 62 37 79 78 70 80 72 77 30 75 65 69 60 58 50 79 40 67
Tobias Enstrom X 100,00 49 35 72 75 61 86 71 74 30 66 56 74 54 74 70 15 40 67
Jared Spurgeon X 100,00 58 37 89 79 58 78 71 68 30 62 60 78 57 64 58 55 40 67
Jacob Trouba X 100,00 68 40 77 73 75 79 72 74 30 61 59 78 53 54 47 95 40 67
David Perron X X 100,00 68 41 67 76 70 72 85 77 35 69 70 61 85 66 67 47 40 67
Tommy Wingels X X X 100,00 91 58 83 76 70 64 79 72 62 67 68 67 77 66 60 47 40 67
Brock Nelson X X 100,00 68 37 79 75 79 70 80 75 67 65 72 70 67 60 54 71 40 67
Jakob Silfverberg X X 100,00 51 35 79 78 70 72 78 78 40 71 65 72 92 62 56 63 40 67
Pascal Dupuis X X 100,00 61 39 82 77 74 66 59 75 42 64 71 74 65 84 76 5 40 67
Torey Krug X 100,00 56 41 84 82 59 66 83 77 30 72 65 70 68 60 61 71 40 67
Matt Carle X 100,00 53 35 78 74 70 74 74 62 30 61 55 79 57 74 70 15 40 67
Tyler Toffoli X X X 100,00 56 39 78 78 72 55 77 78 33 71 75 68 66 58 52 79 40 67
Clarke MacArthur X 100,00 62 37 76 77 69 71 73 75 36 69 71 62 65 72 73 23 40 67
Alex Killorn X X 100,00 58 38 73 77 74 75 81 75 58 67 68 68 63 64 62 55 40 67
Jori Lehtera X 100,00 53 35 68 75 77 69 69 76 81 75 66 66 83 68 64 39 40 67
Josh Bailey X 100,00 53 35 83 77 71 67 78 74 54 74 68 65 72 64 63 55 40 67
Aleksander Barkov X 100,00 60 35 83 76 80 76 71 78 72 66 68 68 69 52 51 95 40 67
Sean Couturier X 100,00 62 41 83 72 75 75 90 72 77 67 66 74 67 58 61 79 40 67
Justin Braun X 100,00 64 39 77 68 76 73 81 55 30 68 48 81 50 68 62 39 40 67
Justin Schultz X 100,00 52 35 87 77 74 83 87 74 30 70 58 68 57 62 62 63 40 67
Adam Larsson X 100,00 68 42 78 75 78 69 66 66 30 65 53 80 51 58 61 79 43 67
Chris Higgins X 100,00 60 38 83 76 71 69 84 70 35 67 64 74 81 76 66 7 43 67
Patrik Elias X X 100,00 49 35 83 76 71 68 74 75 54 69 66 63 81 90 88 5 40 67
Kevin Bieksa X 100,00 78 59 67 68 72 75 72 52 30 55 53 78 51 80 80 5 40 67
Mike Hoffman(R) X X 100,00 50 35 80 84 67 56 75 76 33 66 79 67 68 64 67 55 40 67
Marc Methot X 100,00 80 43 82 60 85 80 65 50 30 60 50 83 49 72 65 23 40 67
Andrej Sekera X 100,00 55 36 86 69 70 81 83 55 30 65 52 80 53 70 66 31 40 67
Tyler Ennis X X 100,00 55 38 82 86 55 68 83 77 50 71 72 61 86 60 60 55 40 67
Colin Wilson X X 100,00 55 37 81 75 76 75 82 74 58 67 72 65 64 64 62 55 40 67
Dan Boyle X 100,00 54 36 80 71 66 71 72 66 30 56 61 73 60 90 86 5 40 66
Michael Del Zotto X 100,00 68 41 79 76 69 73 73 61 30 60 59 74 58 62 61 63 40 66
Mattias Ekholm X 100,00 58 37 70 68 81 73 79 61 30 56 59 77 51 62 62 63 40 66
Curtis Glencross X 100,00 71 43 78 72 72 71 69 75 39 66 64 66 63 78 77 5 40 66
Chris Stewart X 100,00 71 66 73 75 81 61 83 74 40 65 66 62 63 68 67 39 43 66
Mikkel Boedker X X 100,00 58 38 87 84 72 66 68 77 32 64 68 66 79 64 62 55 40 66
Christian Ehrhoff X 100,00 68 38 77 69 73 76 66 64 30 60 54 74 52 78 73 5 40 66
Travis Zajac X 100,00 59 40 83 71 75 81 81 72 83 61 63 72 60 72 70 23 40 66
David Legwand X 100,00 53 36 72 75 76 60 88 68 74 63 61 70 63 82 81 5 40 66
Daniel Winnik X X X 100,00 70 42 81 70 75 68 76 67 72 69 61 77 58 72 66 23 40 66
Darren Helm X 100,00 72 42 86 78 69 62 69 71 84 63 67 73 72 68 64 39 40 66
Marek Zidlicky X 100,00 60 40 70 74 65 66 85 70 30 71 58 65 57 88 77 5 40 66
Simon Despres X 100,00 83 59 62 70 83 54 74 64 30 65 52 75 52 60 61 71 40 66
Sam Gagner X X 100,00 51 36 79 77 68 72 84 76 70 71 67 58 74 64 65 55 40 66
Mark Stuart X 100,00 80 56 62 64 78 64 76 47 30 58 50 80 50 74 73 15 40 66
Jeff Skinner X X X 100,00 51 35 80 78 68 72 83 78 42 59 73 58 68 58 65 79 40 66
Johan Franzen X X 100,00 64 40 70 70 86 67 50 76 56 74 68 58 63 84 79 5 40 66
Johnny Oduya X 100,00 62 39 79 66 68 74 86 50 30 53 50 83 50 80 72 5 40 66
Justin Williams X 100,00 46 36 76 77 67 64 86 75 31 68 70 60 66 80 75 5 40 66
Lance Bouma X X 100,00 94 64 81 73 74 52 79 70 46 63 68 73 61 62 60 63 40 66
Kevin Hayes(R) X X 100,00 55 36 79 73 87 68 73 75 50 73 70 65 63 58 48 79 40 66
Sami Vatanen X 100,00 58 37 74 79 61 68 71 77 31 72 66 74 77 60 52 71 40 66
Jonathan Ericsson X 100,00 73 48 68 64 84 70 82 46 30 57 52 76 49 74 67 15 40 66
Seth Jones X 100,00 60 38 83 71 80 67 78 75 30 64 60 75 55 54 54 95 40 66
Erik Cole X X 100,00 69 43 84 74 75 57 74 74 36 64 73 59 66 86 81 5 40 66
Evgeny Kuznetsov(R) X X X 100,00 49 35 75 81 64 75 75 78 63 71 63 65 89 58 59 79 40 66
Fedor Tyutin X 100,00 71 40 72 64 77 72 74 51 30 55 50 79 51 76 71 7 40 66
Dustin Brown X X 100,00 83 46 80 74 71 70 89 70 38 61 63 66 64 74 79 15 40 66
Matt Read X X 100,00 65 36 85 75 62 76 89 73 36 67 60 71 64 70 61 31 40 66
Eric Fehr X X X 100,00 62 37 78 75 81 57 76 72 77 59 71 72 73 72 66 23 40 66
Teddy Purcell X X 100,00 49 35 83 73 75 72 92 72 32 67 64 65 73 72 68 23 40 66
Mathieu Perreault X 100,00 56 37 70 79 62 60 67 75 82 70 72 67 72 66 61 47 40 66
Martin Hanzal X 100,00 80 48 70 68 90 75 55 74 92 66 62 69 62 68 68 39 40 66
Jason Demers X 100,00 69 44 73 75 71 67 83 66 30 64 55 72 54 66 61 47 40 66
Jake Gardiner X 100,00 59 40 84 80 71 68 81 74 30 65 54 70 54 62 59 63 40 66
Jan Hejda X 100,00 78 47 80 60 84 68 89 47 30 55 48 76 49 86 74 5 40 66
Jannik Hansen X 100,00 61 42 79 78 72 57 86 72 33 63 68 72 63 70 65 31 40 66
Cam Atkinson X 100,00 49 35 80 85 55 72 84 75 31 61 74 65 79 64 62 55 43 66
Artem Anisimov X X 100,00 54 35 83 74 80 71 68 73 70 69 66 70 65 66 65 47 40 66
Bryan Bickell X 100,00 82 61 80 71 85 75 78 72 31 61 66 61 61 70 66 31 43 66
Andrew Cogliano X X X 100,00 61 38 83 87 62 60 89 73 42 59 67 69 64 68 66 39 40 66
Andrew Ference X 100,00 78 50 76 68 64 71 77 49 31 56 51 76 52 84 82 5 40 66
Roman Polak X 100,00 92 54 75 65 82 66 74 47 30 48 50 77 51 70 64 31 40 66
